微信號:199 7179 9215
掃一掃 獲取優(yōu)惠券
銷售經(jīng)理:王經(jīng)理
購車熱線:199 7179 9215
微信號:199 7179 9215
地址:建始縣業(yè)州鎮(zhèn)二道橋社區(qū)四組(在水一方院內(nèi)右二幢)
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5252ZXXZZ6型車廂可卸式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 公告型號: | HDW5252ZXXZZ6 |
公告批次: | 345 | 發(fā)布日期: | 20210712 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)164 | |
中文品牌: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌 | 底盤型號: | ZZ1257V464JF1 |
企業(yè)名稱: | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市高新區(qū)鹿鶴大道與五星路交叉口東南角1棟 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5252ZXXZZ6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8330,8480×2530,2550×3090,3150,3550 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11400,11520,11700 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/16 | 前懸/后懸: | 1550/2300,1550/2275,1550/2445,1550/2420 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 89,102 |
油耗: | 32.0 | 彈簧片數(shù): | 3/-,3/-/-,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/1+-/1+-,4/2+-/2+-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
前輪距: | 1996,2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830,1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:446 004 6300或EBS3;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝半高頂或高頂駕駛室,選裝導流罩,選裝高位保險杠,選裝保險杠外觀,選裝踏步,選裝晝間行駛燈,選裝油浴式空濾器,選裝消聲器,選裝左置電瓶箱;隨底盤選裝限速裝置,限速(km/h):89;僅選用軸距4325+1350(mm);僅選用發(fā)動機MC07.27-60、MC07.31-60、MC07.29-60、WP8.350E61、WP9H350E62、WP10H400E62發(fā)動機對應(yīng)的油耗申報值均為32.0L/100km;側(cè),后防護均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度480mm;專用功能及裝置:主要專用裝置為勾臂;用于垃圾的收集清運;選裝勾臂結(jié)構(gòu),該車型可選裝ETC車載裝置. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標識**: | 通明,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D |
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·**步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·**步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
售后服務(wù)承諾書
本公司是一家專用汽車企業(yè)。多年來經(jīng)過公司全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了完善。
服務(wù)體系
一、服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié)。
二、服務(wù)保障:本公司服務(wù)是嚴格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機構(gòu):在銷售公司**下的售后服務(wù)部門,負責公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機構(gòu)的服務(wù)工作。
服務(wù)原則
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準)一年內(nèi),行駛里程不超過 25000公里之內(nèi),因設(shè)計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞,經(jīng)有關(guān)汽車服務(wù)站和監(jiān)督部門鑒定后,在三個工作日內(nèi)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認后實行三包服務(wù)。
具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓操作員:
⑴ 由我廠安排**工程師現(xiàn)場指導,學習理論及實際操作;
⑵ 掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟練的操作;
⑷ 能進行正常的日常維護,排除一般技術(shù)故障。